HI EVERYONE. WEL COME TO MS BADI.
TELUGU NEWS PAPERS-1 TELUGU NEWS PAPERS-2 ENGLISH NEWS PAPERS LATEST RESULTS HALLTICKETS LATEST NOTIFICATIONS |
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా వాట్సప్ గ్రూప్(74) లో చేరండి :-
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో చేరండి :-
THANK YOU.
****–***-***
30-04-2023 న జరిగిన తెలంగాణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ 2023 పరీక్ష ప్రశ్నా పత్రం మరియు కీ ని ఇవ్వడం జరిగింది.
ఈ కీ కేవలం ఒక అవగాహనకోరకు మాత్రమే ఉద్దేశించినది.
తుది కీ అధికారికంగా ఉండటం జరుగుతుంది.
QUESTION PAPER BOOKLET CODE-A KEY
1-4 | 41-1 | 81-4 | 121-4 | 161-2 |
2-1 | 42-3 | 82-2 | 122-3 | 162-3 |
3-2 | 43-2 | 83-1 | 123-1 | 163-2 |
4-1 | 44-2 | 84-4 | 124-1 | 164-3 |
5-1 | 45-1 | 85-4 | 125-2 | 165-2 |
6-ALL | 46-4 | 86-4 | 126-1 | 166-4 |
7-4 | 47-3 | 87-2 | 127-4 | 167-3 |
8-1 | 48-2 | 88-1 | 128-4 | 168-1 |
9-1 | 49-4 | 89-3 | 129-4 | 169-1 |
10-1 | 50-2 | 90-2 | 130-3 | 170-4 |
11-2 | 51-2 | 91-3 | 131-3 | 171-2 |
12-1 | 52-2 | 92-2 | 132-2 | 172-1 |
13-1 | 53-2 | 93-3 | 133-1 | 173-2 |
14-1 | 54-2 | 94-2 | 134-2 | 174-1 |
15-2 | 55-1 | 95-4 | 135-3 | 175-4 |
16-1 | 56-2 | 96-2 | 136-3 | 176-1 |
17-1 | 57-4 | 97-2 | 137-1 | 177-2 |
18-1 | 58-4 | 98-4 | 138-4 | 178-1 |
19-3 | 59-1 | 99-3 | 139-4 | 179-3 |
20-1 | 60-3 | 100-1 | 140-1 | 180-3 |
21-1 | 61-2 | 101-3 | 141-4 | 181-4 |
22-4 | 62-4 | 102-4 | 142-3 | 182-2 |
23-3 | 63-2 | 103-3 | 143-3 | 183-2 |
24-1 | 64-4 | 104-3 | 144-2 | 184-4 |
25-3 | 65-2 | 105-4 | 145-3 | 185-2 |
26-4 | 66-2 | 106-2 | 146-2 | 186-1 |
27-1 | 67-2 | 107-4 | 147-1 | 187-2 |
28-2 | 68-2 | 108-4 | 148-1 | 188-2 |
29-1 | 69-1 | 109-3 | 149-4 | 189-1 |
30-1 | 70-4 | 110-3 | 150-1 | 190-1 |
31-2 | 71-3 | 111-3 | 151-1 | 191- |
32-4 | 72-2 | 112-1 | 152-2 | 192-2 |
33-3 | 73- | 113-4 | 153-3 | 193-3 |
34-3 | 74-4 | 114-1 | 154-3 | 194-4 |
35-1 | 75-2 | 115-4 | 155-2 | 195-1 |
36-2 | 76-4 | 116-3 | 156-3 | 196-2 |
37-4 | 77-4 | 117-3 | 157-2 | 197-1 |
38-4 | 78-3 | 118-1 | 158-4 | 198-4 |
39-3 | 79-4 | 119-1 | 159-4 | 199-4 |
40-4 | 80-1 | 120-2 | 160- | 200-4 |
QUESTION PAPER BOOKLET CODE-B KEY
1-1 | 41-2 | 81- | 121-4 | 161-1 |
2-1 | 42-4 | 82-2 | 122-2 | 162-3 |
3-1 | 43-1 | 83-1 | 123-1 | 163-4 |
4-2 | 44-4 | 84-2 | 124-3 | 164-1 |
5-1 | 45-4 | 85-3 | 125-4 | 165-2 |
6-3 | 46-4 | 86-2 | 126-2 | 166-4 |
7-1 | 47-1 | 87-3 | 127-1 | 167-2 |
8-2 | 48-2 | 88-2 | 128-3 | 168-4 |
9-1 | 49-4 | 89-2 | 129-4 | 169-4 |
10-2 | 50-4 | 90-4 | 130-1 | 170-2 |
11-4 | 51-3 | 91-2 | 131-1 | 171-3 |
12-1 | 52-4 | 92-1 | 132-1 | 172-1 |
13-1 | 53-4 | 93-4 | 133-2 | 173-3 |
14-1 | 54-3 | 94-3 | 134-2 | 174-2 |
15-4 | 55-4 | 95-1 | 135-2 | 175-3 |
16-1 | 56-3 | 96-2 | 136-3 | 176-1 |
17-1 | 57-4 | 97-2 | 137-2 | 177-2 |
18-1 | 58-4 | 98-3 | 138-4 | 178-1 |
19-ALL | 59-4 | 99-2 | 139-1 | 179-1 |
20-1 | 60-4 | 100-4 | 140-1 | 180-2 |
21-1 | 61-1 | 101-3 | 141-3 | 181-4 |
22-4 | 62-2 | 102-2 | 142-2 | 182-4 |
23-3 | 63-3 | 103-3 | 143-3 | 183-1 |
24-3 | 64-2 | 104-3 | 144- | 184-2 |
25-1 | 65-4 | 105-4 | 145-4 | 185-4 |
26-2 | 66-1 | 106-3 | 146-3 | 186-2 |
27-1 | 67-2 | 107-4 | 147-2 | 187-2 |
28-2 | 68-1 | 108-4 | 148-2 | 188-3 |
29-1 | 69-4 | 109-2 | 149-2 | 189-1 |
30-3 | 70-4 | 110-3 | 150-4 | 190- |
31-1 | 71-4 | 111-1 | 151-2 | 191-3 |
32-3 | 72-4 | 112-4 | 152-1 | 192-4 |
33-1 | 73-3 | 113-4 | 153-4 | 193-1 |
34-2 | 74-3 | 114-4 | 154-1 | 194-1 |
35-3 | 75-1 | 115-2 | 155-4 | 195-2 |
36-3 | 76-2 | 116-4 | 156-3 | 196-3 |
37-2 | 77-2 | 117-3 | 157-4 | 197-1 |
38-2 | 78-1 | 118-2 | 158-1 | 198-1 |
39-4 | 79-3 | 119-2 | 159-3 | 199-2 |
40-3 | 80-3 | 120-4 | 160-2 | 200-2 |
QUESTION PAPER BOOKLET CODE-C KEY
1-2 | 41-2 | 81-1 | 121-1 | 161-3 |
2-2 | 42-1 | 82-3 | 122-2 | 162-4 |
3-1 | 43-1 | 83-4 | 123-4 | 163-4 |
4-1 | 44-2 | 84-1 | 124-1 | 164-4 |
5-1 | 45-2 | 85-2 | 125-3 | 165-3 |
6-1 | 46-4 | 86-3 | 126-4 | 166-2 |
7-1 | 47-2 | 87-1 | 127-4 | 167-3 |
8-1 | 48-3 | 88-2 | 128-4 | 168-2 |
9-1 | 49-3 | 89-2 | 129-2 | 169-2 |
10-1 | 50-4 | 90-2 | 130-3 | 170-2 |
11-ALL | 51-3 | 91-3 | 131-2 | 171-1 |
12-4 | 52-3 | 92-1 | 132-4 | 172-2 |
13-1 | 53-2 | 93-1 | 133-1 | 173-1 |
14-1 | 54-2 | 94-1 | 134-4 | 174-3 |
15-1 | 55-4 | 95-3 | 135-2 | 175-1 |
16-2 | 56-1 | 96-1 | 136-2 | 176-4 |
17-1 | 57-4 | 97-4 | 137-4 | 177-2 |
18-3 | 58-1 | 98-4 | 138-2 | 178-3 |
19-4 | 59-2 | 99-1 | 139-4 | 179-3 |
20-1 | 60-4 | 100-4 | 140-3 | 180-2 |
21-4 | 61-4 | 101-2 | 141-2 | 181-1 |
22-1 | 62-2 | 102-3 | 142- | 182-1 |
23-3 | 63-4 | 103-3 | 143-2 | 183-1 |
24-3 | 64-4 | 104-4 | 144-2 | 184-4 |
25-1 | 65-3 | 105-2 | 145-1 | 185-4 |
26-3 | 66-4 | 106-3 | 146-4 | 186-2 |
27-2 | 67-2 | 107-2 | 147-4 | 187-4 |
28-4 | 68-2 | 108-3 | 148-2 | 188-1 |
29-4 | 69-3 | 109- | 149-2 | 189- |
30-4 | 70-2 | 110-3 | 150-1 | 190-1 |
31-1 | 71-3 | 111-2 | 151-1 | 191-3 |
32-4 | 72-4 | 112-2 | 152-3 | 192-2 |
33-3 | 73-3 | 113-4 | 153-4 | 193-3 |
34-2 | 74-4 | 114-4 | 154-1 | 194-4 |
35-1 | 75-1 | 115-1 | 155-1 | 195-1 |
36-1 | 76-3 | 116-3 | 156-3 | 196-2 |
37-4 | 77-1 | 117-3 | 157-2 | 197-4 |
38-2 | 78-4 | 118-2 | 158-4 | 198-2 |
39-3 | 79-2 | 119-2 | 159-2 | 199-3 |
40-1 | 80-4 | 120-4 | 160-1 | 200-3 |
QUESTION PAPER BOOKLET CODE-D KEY
1-1 | 41-4 | 81-3 | 121-3 | 161-2 |
2-1 | 42-2 | 82-4 | 122-4 | 162-1 |
3-1 | 43-3 | 83-4 | 123-4 | 163-2 |
4-2 | 44-2 | 84-3 | 124-1 | 164-3 |
5-2 | 45-1 | 85-1 | 125-1 | 165-3 |
6-1 | 46-4 | 86-2 | 126-1 | 166-3 |
7-2 | 47-4 | 87-4 | 127-1 | 167-4 |
8-1 | 48-1 | 88-3 | 128-2 | 168-1 |
9-1 | 49-3 | 89-4 | 129-2 | 169-3 |
10-ALL | 50-1 | 90-1 | 130-2 | 170-1 |
11-1 | 51-3 | 91-2 | 131-2 | 171-3 |
12-1 | 52-1 | 92-2 | 132-4 | 172-1 |
13-1 | 53-2 | 93-1 | 133-2 | 173-4 |
14-4 | 54-3 | 94-4 | 134-2 | 174-1 |
15-1 | 55-3 | 95-1 | 135-4 | 175-1 |
16-1 | 56-2 | 96-3 | 136-1 | 176-4 |
17-4 | 57-3 | 97-2 | 137-4 | 177-2 |
18-1 | 58-2 | 98-3 | 138-4 | 178-4 |
19-1 | 59- | 99-1 | 139-4 | 179-1 |
20-3 | 60-1 | 100-3 | 140-3 | 180-3 |
21-1 | 61-4 | 101-3 | 141-1 | 181-2 |
22-4 | 62-3 | 102-2 | 142-1 | 182-1 |
23-1 | 63-3 | 103-2 | 143-3 | 183- |
24-3 | 64-2 | 104-3 | 144-1 | 184-2 |
25-3 | 65-4 | 105-4 | 145-4 | 185-2 |
26-4 | 66-3 | 106-4 | 146-2 | 186-2 |
27-3 | 67-2 | 107-1 | 147-2 | 187- |
28-2 | 68-2 | 108-4 | 148-1 | 188-4 |
29-1 | 69-3 | 109-3 | 149-4 | 189-2 |
30-4 | 70-4 | 110-2 | 150-4 | 190-1 |
31-1 | 71-4 | 111-2 | 151-2 | 191-4 |
32-2 | 72-2 | 112-4 | 152-2 | 192-3 |
33-3 | 73-2 | 113-2 | 153-3 | 193-2 |
34-2 | 74-3 | 114-4 | 154-2 | 194-4 |
35-1 | 75-4 | 115-3 | 155-2 | 195-3 |
36-4 | 76-2 | 116-4 | 156-3 | 196-1 |
37-2 | 77-1 | 117-4 | 157-1 | 197-4 |
38-4 | 78-4 | 118-1 | 158-4 | 198-2 |
39-2 | 79-1 | 119-4 | 159-2 | 199-2 |
40-3 | 80-4 | 120-2 | 160-3 | 200-4 |
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా వాట్సప్ గ్రూప్(74) లో చేరండి :-
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో చేరండి :-
THANK YOU.