HI EVRYONE. WEL COME TO MS BADI.
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా వాట్సప్ గ్రూప్(94) లో చేరండి :-
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో చేరండి :-
THANK YOU.
****–***-***
తేది 05-04-2025 న జరిగిన ఆల్ ఇండియా సైనిక్ స్కూల్ 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష కీ ఇక్కడ అందుబాటులో కలదు.
NOTE:- ఈ కీ కేవలం అవగాహన కొరకు మాత్రమే అందించబడింది. తుది కీ అధికారికంగా విడుదల అగును.
SET-A ANSWER KEY:-
| 1-1 | 43-2 | 85-3 |
| 2-3 | 44-3 | 86-2 |
| 3-4 | 45-1 | 87-2 |
| 4-2 | 46-4 | 88-2 |
| 5-4 | 47-3 | 89-3 |
| 6-1 | 48-4 | 90-3 |
| 7-2 | 49-2 | 91-4 |
| 8-4 | 50-4 | 92-3 |
| 9-2 | 51-3 | 93-3 |
| 10-2 | 52-2 | 94-4 |
| 11-3 | 53-3 | 95-4 |
| 12-3 | 54-2 | 96-1 |
| 13-4 | 55-3 | 97-1 |
| 14-4 | 56-3 | 98-3 |
| 15-2 | 57-2 | 99-4 |
| 16-2 | 58-2 | 100-4 |
| 17-3 | 59-2 | 101-4 |
| 18-3 | 60-3 | 102-2 |
| 19-2 | 61-2 | 103-2 |
| 20-2 | 62-1 | 104-2 |
| 21-2 | 63-1 | 105-2 |
| 22-1 | 64-4 | 106-4 |
| 23-4 | 65-2 | 107-4 |
| 24-3 | 66-4 | 108-4 |
| 25-1 | 67-3 | 109-4 |
| 26-3 | 68-4 | 110-1 |
| 27-2 | 69-4 | 111-1 |
| 28-3 | 70-3 | 112-1 |
| 29-4 | 71-2 | 113-3 |
| 30-3 | 72-4 | 114-4 |
| 31-2 | 73-2 | 115-4 |
| 32-1 | 74-1 | 116-4 |
| 33-3 | 75-3 | 117-3 |
| 34-3 | 76-3 | 118-3 |
| 35-3 | 77- 2 | 119-4 |
| 36-4 | 78-3 | 120-4 |
| 37-3 | 79-3 | 121-4 |
| 38-3 | 80-2 | 122-3 |
| 39-2 | 81-3 | 123-1 |
| 40-3 | 82-3 | 124-2 |
| 41-4 | 83-1 | 125-4 |
| 42-2 | 84-4 |
SET-B ANSWER KEY:-
| 1-1 | 43-1 | 85-2 |
| 2-2 | 44-2 | 86-1 |
| 3-2 | 45-3 | 87-2 |
| 4-1 | 46-1 | 88-3 |
| 5-1 | 47-1 | 89-4 |
| 6-1 | 48-2 | 90-4 |
| 7-4 | 49-1 | 91-2 |
| 8-3 | 50-4 | 92-2 |
| 9-2 | 51-2 | 93-3 |
| 10-4 | 52-2 | 94-1 |
| 11-4 | 53-2 | 95-4 |
| 12-2 | 54-3 | 96-3 |
| 13-3 | 55-3 | 97-2 |
| 14-1 | 56-2 | 98-2 |
| 15-3 | 57-1 | 99-1 |
| 16-4 | 58-4 | 100-2 |
| 17-1 | 59-4 | 101-3 |
| 18-3 | 60-2 | 102-3 |
| 19-1 | 61-1 | 103-2 |
| 20-1 | 62-2 | 104-4 |
| 21-2 | 63-2 | 105-1 |
| 22-3 | 64-4 | 106-3 |
| 23-3 | 65-3 | 107-4 |
| 24-3 | 66-3 | 108-4 |
| 25-1 | 67-3 | 109-4 |
| 26-1 | 68-3 | 110-2 |
| 27-3 | 69-2 | 111-3 |
| 28-1 | 70-2 | 112-3 |
| 29-4 | 71-2 | 113-3 |
| 30-2 | 72-1 | 114-2 |
| 31-3 | 73-2 | 115-2 |
| 32-1 | 74-3 | 116-3 |
| 33-1 | 75-2 | 117-3 |
| 34-2 | 76-2 | 118-1 |
| 35-1 | 77-3 | 119-1 |
| 36-1 | 78-3 | 120-1 |
| 37-1 | 79-2 | 121-1 |
| 38-2 | 80-1 | 122-3 |
| 39-1 | 81-3 | 123-3 |
| 40-3 | 82-1 | 124-3 |
| 41-2 | 83-1 | 125-3 |
| 42-1 | 84-1 |
SET-C ANSWER KEY:-
| 1-3 | 43-1 | 85-1 |
| 2-4 | 44-4 | 86-3 |
| 3-2 | 45-1 | 87-2 |
| 4-4 | 46-2 | 88-1 |
| 5-4 | 47-1 | 89-1 |
| 6-1 | 48-4 | 90-4 |
| 7-1 | 49-2 | 91-1 |
| 8-2 | 50-4 | 92-1 |
| 9-2 | 51-3 | 93-2 |
| 10-4 | 52-1 | 94-2 |
| 11-4 | 53-2 | 95-4 |
| 12-1 | 54-4 | 96-4 |
| 13-1 | 55-4 | 97-4 |
| 14-4 | 56-1 | 98-1 |
| 15-4 | 57-4 | 99-4 |
| 16-4 | 58-4 | 100-2 |
| 17-3 | 59-4 | 101-4 |
| 18-2 | 60-1 | 102-2 |
| 19-1 | 61-4 | 103-2 |
| 20-3 | 62-2 | 104-2 |
| 21-3 | 63-1 | 105-2 |
| 22-1 | 64-4 | 106-2 |
| 23-2 | 65-4 | 107-2 |
| 24-4 | 66-1 | 108-1 |
| 25-2 | 67-2 | 109-1 |
| 26-2 | 68-4 | 110-2 |
| 27-2 | 69-4 | 111-2 |
| 28-1 | 70-1 | 112-2 |
| 29-4 | 71-4 | 113-1 |
| 30-3 | 72-3 | 114-3 |
| 31-3 | 73-1 | 115-4 |
| 32-1 | 74-1 | 116-2 |
| 33-4 | 75-1 | 117-3 |
| 34-1 | 76-2 | 118-3 |
| 35-1 | 77-3 | 119-3 |
| 36-3 | 78-3 | 120-1 |
| 37-2 | 79-1 | 121-2 |
| 38-2 | 80-1 | 122-2 |
| 39-2 | 81-2 | 123-4 |
| 40-2 | 82-1 | 124-4 |
| 41-1 | 83-4 | 125-4 |
| 42-1 | 84-1 |
SET-D ANSWER KEY:-
| 1-3 | 43-2 | 85-1 |
| 2-2 | 44-2 | 86-3 |
| 3-1 | 45-1 | 87-2 |
| 4-4 | 46-1 | 88-2 |
| 5-2 | 47-4 | 89-4 |
| 6-3 | 48-3 | 90-1 |
| 7-4 | 49-1 | 91-1 |
| 8-4 | 50-4 | 92-4 |
| 9-3 | 51-3 | 93-3 |
| 10-3 | 52-3 | 94-4 |
| 11-4 | 53-4 | 95-4 |
| 12-4 | 54-1 | 96-3 |
| 13-1 | 55-3 | 97-1 |
| 14-1 | 56-3 | 98-3 |
| 15-3 | 57-4 | 99-3 |
| 16-2 | 58-3 | 100-3 |
| 17-3 | 59-2 | 101-1 |
| 18-1 | 60-4 | 102-2 |
| 19-3 | 61-4 | 103-4 |
| 20-3 | 62-4 | 104-4 |
| 21-4 | 63-3 | 105-1 |
| 22-3 | 64-1 | 106-1 |
| 23-1 | 65-3 | 107-3 |
| 24-3 | 66-2 | 108-3 |
| 25-2 | 67-4 | 109-3 |
| 26-4 | 68-1 | 110-3 |
| 27-3 | 69-3 | 111-1 |
| 28-4 | 70-3 | 112-1 |
| 29-4 | 71-4 | 113-1 |
| 30-2 | 72-3 | 114-1 |
| 31-1 | 73-3 | 115-1 |
| 32-1 | 74-3 | 116-1 |
| 33-1 | 75-4 | 117-4 |
| 34-4 | 76-3 | 118-2 |
| 35-3 | 77-2 | 119-2 |
| 36-4 | 78-1 | 120-1 |
| 37-1 | 79-4 | 121-2 |
| 38-4 | 80-4 | 122-2 |
| 39-1 | 81-3 | 123-2 |
| 40-4 | 82-4 | 124-4 |
| 41-4 | 83-4 | 125-1 |
| 42-3 | 84-4 |
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా వాట్సప్ గ్రూప్(94) లో చేరండి :-
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో చేరండి :-
THANK YOU.
****–***-***
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా వాట్సప్ గ్రూప్(94) లో చేరండి :-
విద్యా,ఉద్యోగ సమాచారం కొరకు మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో చేరండి :-
THANK YOU.
****–***-***


